Прайс-лист систем "ЛІГА:ЗАКОН"
| Цены указаны в гривнах без НДС. Условия действуют с 10.03.2011 г. При первичной покупке систем ЛІГА:ЗАКОН осуществляется предоплата А/О* за три месяца. При переподключении осуществляется предоплата А/О* за три месяца. |
Комплексные системы для предприятий
А/О* - Стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
|
Для обеспечения крупного, среднего или малого предприятия комплексной информационно-правовой поддержкой |
| ЛІГА:ЗАКОН ENTERPRISE |
|
||||||||||
|
Для крупной компании, использующей в работе максимальный объем информации, а также ведущей собственные базы данных, основываясь на аналитической и нормативной информации ЛІГА:ЗАКОН. |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | - | - | - | - | 4890 | 1295 | 5430 | 1495 | 6480 | 2230 | 200 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| - | - | - | - | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | ||
| ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ |
|
||||||||||
|
Используя в работе эту систему, можете быть уверены: специалисты различных подразделений Вашей компании будут разговаривать на одном языке. Это полный набор информации для работы юридического, финансового, HR-отдела. Мы рекомендуем систему для крупных и средних компаний. |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 2985 | 780 | 3345 | 870 | 3945 | 1035 | 4845 | 1230 | 6345 | 1980 | 200 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | ||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | 275 | +245 | ||
| 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | ||
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ |
|
||||||||||
|
Лидер продаж. В этой системе есть практически все для работы крупной и средней компании: аналитика, общая нормативная, консультационная, справочная и новостная информация. |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 2145 | 615 | 2595 | 720 | 2895 | 810 | 3345 | 945 | 4695 | 1650 | 150 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | ||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | 275 | +250 | ||
| 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | ||
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Еженедельное аналитическое электронное издание «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Комментированные кодексы | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Энциклопедия бухгалтера | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Служба персонала | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| ЛІГА:ЗАКОН Бізнес |
|
||||||||||
|
Компания средних размеров ведет хозяйственную деятельность, и у юристов компании нет необходимости в глубокой проработке правовых баз? Подойдет именно эта система! |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 1095 | 450 | 1395 | 540 | 1545 | 645 | 2145 | 885 | - | - | 100 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | - | - | ||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | - | - | ||
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Еженедельное аналитическое электронное издание «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Комментированные кодексы | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Энциклопедия бухгалтера | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Служба персонала | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
Специализированные консультационные системы для бухгалтеров
А/О* - Стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
|
Обеспечат ежедневную работу главных бухгалтеров, аудиторов, консультантов, бухгалтерских служб небольших компаний и частных предприятий |
| ЛІГА:ЗАКОН Бізнес |
|
||||||||||
|
Компания средних размеров ведет хозяйственную деятельность, и у юристов компании нет необходимости в глубокой проработке правовых баз? Подойдет именно эта система! |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 1095 | 450 | 1395 | 540 | 1545 | 645 | 2145 | 885 | - | - | 100 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | - | - | ||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | - | - | ||
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Еженедельное аналитическое электронное издание «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Комментированные кодексы | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Энциклопедия бухгалтера | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Служба персонала | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| ЛІГА:ЗАКОН Головний бухгалтерПРОФ |
|
||||||||||
|
Система для успешной профессиональной деятельности не только бухгалтера, но и других ключевых сотрудников компании. Как и комплексные системы, система предоставит доступ к уникальным бухгалтерским ресурсам ЛІГА:ЗАКОН |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 695 | 345 | 735 | 390 | 765 | 420 | - | - | - | - | 50 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | - | - | - | - | ||
Специализированные справочные системы для юристов
А/О* - Стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
|
Для аналитической работы с нормативными актами, ведения дел в судах, регулирования споров с контролирующими органами юридическим подразделениям компаний, юрисконсультам, аудиторам и экспертам |
| ЛІГА:ЗАКОН ЮристПРОФ |
Власть Украины |
||||||||||
|
Профессиональная система для работы юридической компании или юридического подразделения любой организации – максимум документов для профессиональной работы юриста любого уровня! |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 1245 | 525 | 1545 | 630 | 1845 | 780 | 2445 | 930 | - | - | 100 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | - | - | ||
| 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | ||
| Искусство обороны | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | - | - | |
| ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ |
|
||||||||||
|
Лидер продаж. В этой системе есть практически все для работы крупной и средней компании: аналитика, общая нормативная, консультационная, справочная и новостная информация. |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 2145 | 615 | 2595 | 720 | 2895 | 810 | 3345 | 945 | 4695 | 1650 | 150 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | 30 | +216 | ||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | 275 | +250 | ||
| 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | ||
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Еженедельное аналитическое электронное издание «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Комментированные кодексы | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Энциклопедия бухгалтера | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Служба персонала | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
Базовый набор возможностей
А/О* - Стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
|
Информационная платформа, на основе которой можно сформировать необходимую Вам по наполнению систему |
| ЛІГА:ЗАКОН Базис | |||||||||||
![]() |
Базовая информационно-правовая система, наполнение которой формируется по желанию пользователя. В стартовый пакет системы входит общее и международное законодательство, мониторинг законодательства, терминологический словарь. |
||||||||||
| 1 локальное р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | Бонусные юниты | ||||||
| П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | П* | А/О* | ||
| Стандартная комплектация | 385 | 95 | 545 | 215 | 665 | 455 | 725 | 545 | 845 | 755 | 50 |
| Ресурсы, докупаемые к стандартной комплектации | |||||||||||
| 155 | +130 | 185 | +160 | 215 | +190 | 245 | +220 | 275 | +250 | ||
| 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | ||
Проводки База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Еженедельное аналитическое электронное издание «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Региональное законодательство | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Столичное законодательство | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Искусство обороны | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Комментированные кодексы | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Ситуации для бизнеса | 275 | +100 | 305 | +130 | 335 | +160 | 365 | +190 | 425 | +220 | |
| Ситуации для бухгалтера | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Служба персонала +Консультации |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Справочники +Календарь бухгалтера |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Финансовые ресурсы +Справочники |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Формы, бланки +Консультации |
155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Энциклопедия бухгалтера +Формы, бланки +Консультации |
185 | +185 | 200 | +200 | 215 | +230 | 230 | +260 | 260 | +290 | |
| ВЕДОМОСТИ бухгалтера +Ежемесячные обзоры прессы и новостей законодательства +Еженедельные обзоры прессы, новостей и законодательства +Справочники +Консультации |
170 | +200 | 170 | +230 | 170 | +275 | 170 | +320 | 170 | +395 | |
| Законопроекты и комментарии | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Судебная практика | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Власть Украины | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Банкротство предприятий | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
| Типовые договоры и шаблоны | 155 | +100 | 185 | +130 | 215 | +160 | 245 | +190 | 275 | +220 | |
__________________________________
* П - Поставка (передача права на использование системы ЛІГА:ЗАКОН), А/О – стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц.








Закажите бесплатную демонстрацию правовых систем “ЛІГА:ЗАКОН” прямо сейчас по тел. (044) 453-20-33.